MO16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Liesbeth den Hoed |
Coach | Mady Korteweg-van Welsem |
Coach | Linda Roelofsen |
Trainer | Filip van Gurp |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pelikaan MO16-4 | Walcheren MO16-2 | 10:20 |
Olympia MO16-2 | Goes MO16-2 | 11:30 |
Oudenbosch MO16-1 | HSD MO16-2 | 16:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Goes MO16-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 |
2 | Walcheren MO16-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 |
3 | Olympia MO16-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
4 | Oudenbosch MO16-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 |
5 | Pelikaan MO16-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
6 | HSD MO16-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | MHC Olympia MO16-2 | 11:30 | uit |
15 apr | Oudenbosch MO16-1 | n.n.b | uit |
22 apr | HC Walcheren MO16-2 | 12:00 | thuis - Veld 1 |
13 mei | Hockeyclub Schouwen Duiveland MO16-2 | 13:20 | uit |
3 jun | R.M.H.C. de Pelikaan MO16-4 | n.n.b | uit |
10 jun | MHC Olympia MO16-2 | 13:30 | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
HSD MO16-2 | Walcheren MO16-2 | (0-5)final |
Goes MO16-2 | Oudenbosch MO16-1 | (4-3)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Walcheren MO16-2 | Goes MO16-2 | (4-3)final |
Pelikaan MO16-4 | HSD MO16-2 | (5-1)final |
Oudenbosch MO16-1 | Olympia MO16-2 | (1-2)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Oudenbosch MO16-1 | Pelikaan MO16-4 | (5-1)final |
Olympia MO16-2 | Walcheren MO16-2 | (2-2)final |
Goes MO16-2 | HSD MO16-2 | (3-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Goes MO16-2 | Pelikaan MO16-4 | (3-1)final |
HSD MO16-2 | Olympia MO16-2 | (1-4)scheduled |
Walcheren MO16-2 | Oudenbosch MO16-1 | (2-2)final |